MEDALLERO OLÍMPICO

Gracias por compartir esta información

El Comité Olímpico Internacional ordena el medallero privilegiando las preseas doradas. Es decir, el país con más oros está mejor ubicado en la tabla, sin importar cuántas medallas de plata o bronce hayan ganado sus atletas. La plata, y por último el bronce, sirven -en el medallero- para determinar los lugares cuando dos o más países tienen el mismo número de oros.

Así está medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Medallero
Pos País Total
1 China China 34 24 17 75
2 Estados Unidos Estados Unidos 30 35 28 93
3 Japón Japón 22 10 15 47
4 Gran Bretaña Gran Bretaña 18 18 19 55
5 ROC ROC 17 23 22 62
6 Australia Australia 17 6 20 43
7 Alemania Alemania 9 10 16 35
8 Países Bajos Países Bajos 9 10 11 30
9 Italia Italia 8 10 18 36
10 Francia Francia 7 11 9 27
11 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 7 6 6 19
12 Corea del Sur Corea del Sur 6 4 9 19
13 Cuba Cuba 6 3 4 13
14 Hungría Hungría 5 7 4 16
15 Canadá Canadá 5 5 9 19
16 Brasil Brasil 4 4 8 16
17 Polonia Polonia 4 3 4 11
18 República Checa República Checa 4 3 2 9
19 Suiza Suiza 3 4 6 13
20 España España 3 4 5 12
21 Croacia Croacia 3 3 2 8
22 Jamaica Jamaica 3 1 3 7
23 Bélgica Bélgica 3 1 1 5
24 Suecia Suecia 2 5 0 7
25 China Taipei China Taipei 2 4 6 12
26 Georgia Georgia 2 4 1 7
27 Dinamarca Dinamarca 2 3 4 9
28 Irán Irán 2 2 1 5
29 Noruega Noruega 2 2 1 5
30 Eslovenia Eslovenia 2 1 1 4
31 Ecuador Ecuador 2 1 0 3
32 Uzbekistán Uzbekistán 2 0 2 4
33 Grecia Grecia 2 0 1 3
34 Kosovo Kosovo 2 0 0 2
35 Qatar Qatar 2 0 0 2
36 Ucrania Ucrania 1 3 9 13
37 Rumania Rumania 1 3 0 4
38 Venezuela Venezuela 1 3 0 4
39 Hong Kong Hong Kong 1 2 2 5
40 Kenia Kenia 1 2 2 5
41 Belarús Belarús 1 2 1 4
42 Eslovaquia Eslovaquia 1 2 0 3
43 Sudáfrica Sudáfrica 1 2 0 3
44 Austria Austria 1 1 5 7
45 Turquía Turquía 1 1 5 7
46 Serbia Serbia 1 1 4 6
47 Indonesia Indonesia 1 1 3 5
48 Bulgaria Bulgaria 1 1 2 4
49 Portugal Portugal 1 1 2 4
50 Etiopía Etiopía 1 1 1 3
51 Filipinas Filipinas 1 1 1 3
52 Uganda Uganda 1 1 1 3
53 Túnez Túnez 1 1 0 2
54 Irlanda Irlanda 1 0 2 3
55 Israel Israel 1 0 2 3
56 Estonia Estonia 1 0 1 2
57 Fiji Fiji 1 0 1 2
58 Letonia Letonia 1 0 1 2
59 Tailandia Tailandia 1 0 1 2
60 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
61 Bermudas Bermudas 1 0 0 1
62 Marruecos Marruecos 1 0 0 1
63 Puerto Rico Puerto Rico 1 0 0 1
64 Colombia Colombia 0 4 1 5
65 India India 0 2 3 5
66 Armenia Armenia 0 2 2 4
67 Kirguistán Kirguistán 0 2 1 3
68 República Dominicana República Dominicana 0 2 1 3
69 Mongolia Mongolia 0 1 2 3
70 San Marino San Marino 0 1 2 3
71 Argentina Argentina 0 1 1 2
72 Jordania Jordania 0 1 1 2
73 Nigeria Nigeria 0 1 1 2
74 Lituania Lituania 0 1 0 1
75 Macedonia Macedonia 0 1 0 1
76 Namibia Namibia 0 1 0 1
77 Turkmenistán Turkmenistán 0 1 0 1
78 Kazajistán Kazajistán 0 0 7 7
79 México México 0 0 4 4
80 Azerbaiyán Azerbaiyán 0 0 3 3
81 Egipto Egipto 0 0 3 3
82 Finlandia Finlandia 0 0 2 2
83 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
84 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
85 Ghana Ghana 0 0 1 1
86 Granada Granada 0 0 1 1
87 Kuwait Kuwait 0 0 1 1
88 Malasia Malasia 0 0 1 1
89 Siria Siria 0 0 1 1
90 Dominica Dominica 0 0 0 0
91 Albania Albania 0 0 0 0
92 Andorra Andorra 0 0 0 0
93 Angola Angola 0 0 0 0
94 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0 0 0 0
95 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 0 0
96 Argelia Argelia 0 0 0 0
97 Bahréin Bahréin 0 0 0 0
98 Bangladesh Bangladesh 0 0 0 0
99 Barbados Barbados 0 0 0 0
100 Benín Benín 0 0 0 0
101 Bolivia Bolivia 0 0 0 0
102 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0
103 Botsuana Botsuana 0 0 0 0
104 Burundi Burundi 0 0 0 0
105 Bután Bután 0 0 0 0
106 Camerún Camerún 0 0 0 0
107 Chad Chad 0 0 0 0
108 Chile Chile 0 0 0 0
109 Chipre Chipre 0 0 0 0
110 Costa Rica Costa Rica 0 0 0 0
111 El Salvador El Salvador 0 0 0 0
112 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0
113 Eritrea Eritrea 0 0 0 0
114 Gabón Gabón 0 0 0 0
115 Gambia Gambia 0 0 0 0
116 Guam Guam 0 0 0 0
117 Guatemala Guatemala 0 0 0 0
118 Guinea Guinea 0 0 0 0
119 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0 0 0 0
120 Guyana Guyana 0 0 0 0
121 Haití Haití 0 0 0 0
122 Honduras Honduras 0 0 0 0
123 Irak Irak 0 0 0 0
124 Islandia Islandia 0 0 0 0
125 Islas Caimán Islas Caimán 0 0 0 0
126 Islas Cook Islas Cook 0 0 0 0
127 Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0
128 Lesoto Lesoto 0 0 0 0
129 Líbano Líbano 0 0 0 0
130 Liberia Liberia 0 0 0 0
131 Libia Libia 0 0 0 0
132 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0
133 Luxemburgo Luxemburgo 0 0 0 0
134 Malí Malí 0 0 0 0
135 Mauricio Mauricio 0 0 0 0
136 Mónaco Mónaco 0 0 0 0
137 Moldavia Moldavia 0 0 0 0
138 Montenegro Montenegro 0 0 0 0
139 Mozambique Mozambique 0 0 0 0
140 Níger Níger 0 0 0 0
141 Nicaragua Nicaragua 0 0 0 0
142 Pakistán Pakistán 0 0 0 0
143 Panamá Panamá 0 0 0 0
144 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 0 0 0 0
145 Paraguay Paraguay 0 0 0 0
146 Perú Perú 0 0 0 0
147 República Democrática del Congo República Democrática del Congo 0 0 0 0
148 Ruanda Ruanda 0 0 0 0
149 Samoa Samoa 0 0 0 0
150 Samoa Americana Samoa Americana 0 0 0 0
151 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 0 0 0 0
152 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0
153 Senegal Senegal 0 0 0 0
154 Seychelles Seychelles 0 0 0 0
155 Singapur Singapur 0 0 0 0
156 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
157 Surinam Surinam 0 0 0 0
158 Tajikistan Tajikistan 0 0 0 0
159 Tanzania Tanzania 0 0 0 0
160 Togo Togo 0 0 0 0
161 Tonga Tonga 0 0 0 0
162 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 0 0
163 Uruguay Uruguay 0 0 0 0
164 Vanuatu Vanuatu 0 0 0 0
165 Vietnam Vietnam 0 0 0 0
166 Yibuti Yibuti 0 0 0 0
167 Zambia Zambia 0 0 0 0
168 Zimbaue Zimbaue 0 0 0 0

Fuente Información TyC Sports