Sarmiento, de Chaco venció anoche a Racing, de Córdoba, por 1 a 0, en el mismo estadio Centenario, de Resistencia, donde River Plate eliminó a Defensa y Justicia por la Copa Argentina, y se trepó así al primer puesto de la Zona B del Torneo Federal A, que compartía hasta la jornada anterior con su adversario de hoy.
El partido cerró la 27ma. fecha del certamen y se resolvió con un gol convertido por Franco Olego para los aurirrojos a los 34 minutos del segundo tiempo.
De esta manera, las posiciones del certamen al cabo de estas 27 jornadas son estas:
ZONA A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Olimpo 57 26 17 6 3 44 17 +27
2 Villa Mitre (BB) 45 25 13 6 6 31 17 +14
3 Estudiantes (SL) 39 26 11 6 9 29 24 +5
4 Juv. Unida (SL) 37 24 8 13 3 18 11 +7
5 Sol de Mayo (V) 37 24 10 7 7 24 19 +5
6 Ciudad Bolivar 36 25 10 6 9 22 22 0
ZONA B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Sarmiento (R) 56 26 16 8 2 38 13 +25
2 Racing (C) 53 25 15 8 2 44 14 +30
3 San Martin (F) 47 25 14 5 6 48 26 +22
4 Central Norte (S) 47 25 13 8 4 36 19 +17
5 Gimnasia (S) 41 25 12 5 8 24 25 -1
6 Douglas Haig 40 26 11 7 8 37 25 +12
7 Sp. Belgrano (SF) 35 25 10 5 10 34 30 +4
Fuente: Télam | FOCO