Atenas de Córdoba ya está de regreso en la Liga Nacional de Básquet

Gracias por compartir esta información

Tras una temporada en la Liga Argentina, Atenas de Córdoba ha logrado regresar a la máxima categoría del básquet argentino. En un emocionante quinto juego de la serie final, el Griego derrotó 80-57 a Racing de Chivilcoy y se consagró campeón de la Liga Argentina, asegurando su ascenso a la Liga Nacional de Básquet.

El equipo del Barrio Bustos, el club más ganador en la historia de la Liga Nacional con nueve títulos, retorna a la élite del básquet argentino tras una temporada en el ascenso. La victoria en el colmado estadio Polideportivo Carlos Cerutti recordó a todos las épocas de gloria cuando figuras como Marcelo Milanesio, Fabricio Oberto, Héctor «Pichi» Campana y Diego Osella llevaron al equipo a lo más alto, tanto a nivel nacional como internacional.

El camino del equipo dirigido por Gustavo Peirone no fue fácil. A pesar de culminar la fase regular con el segundo mejor registro (24 triunfos y 6 derrotas), detrás de San Isidro de San Francisco, Córdoba, el Griego enfrentó una dura competencia en los playoffs. Superaron 3-2 a Salta Basket en los cuartos de final, vencieron 3-0 a Rivadavia de Mendoza en semifinales y ganaron 3-2 a Sportivo Suardi en la final de conferencia. Finalmente, en una intensa serie contra Racing de Chivilcoy, Atenas se impuso 3-2 para asegurar el campeonato y el ascenso.

Atenas no solo es un club con un impresionante recorrido de victorias en la Liga Nacional, sino que también ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del básquet argentino. En los años 90, el equipo no solo dominó la escena nacional, sino que también dejó su huella a nivel internacional, consolidándose como uno de los equipos más respetados y temidos de la región.

El ascenso de Atenas marca el comienzo de una nueva era, en la que el club busca recuperar su lugar entre los mejores del continente. Con una base sólida de jugadores y un cuerpo técnico comprometido, el objetivo a largo plazo es volver a los primeros planos del básquet internacional, emulando las hazañas de las décadas pasadas.

El gobernador Martín Llaryora, se sumó a las felicitaciones a Atenas

Declaraciones y expectativas

Lucas Arn, MVP de las finales con 21 puntos, expresó la emoción del equipo: “Pesó está mística y ver el Cerutti lleno. Estábamos con todas las luces y ellos no tuvieron la mejor noche. Es una injusticia tal vez que se resuelva todo en un solo partido, pero estoy contento por el partido que hicimos. Creo que fue el mejor de la temporada. Esto es un sueño y trabajamos para esto en la temporada”.

Con el regreso de Atenas a la Liga Nacional, el básquet argentino recupera a uno de sus gigantes. La expectativa y la emoción están en su punto más alto mientras los aficionados esperan ver al Griego volver a luchar por los títulos y destacar nuevamente en la escena internacional.

Estadísticas

ATENAS (C)
Entrenador:
PEIRONE, GUSTAVO HORACIO
 
 
 
 
 
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
 
TAP
FAL
 
 
 
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
STANIC, M. 1 STANIC, M. 02:17 0 0 0/1 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
WARE, C. 3 WARE, C. 20:11 12 75 3/4 75 50 2/4 50 0 0/0 0 3 1 4 1 1 0 0 0 4 1 12
ZURSCHMITTEN, N. 8 * ZURSCHMITTEN, N. 30:06 9 42 3/7 42 25 1/4 25 0 0/0 0 3 0 3 8 2 1 0 0 5 5 14
MONTERO, J. 10 * MONTERO, J. 30:29 8 50 3/6 50 0 0/3 0 66 2/3 66 5 0 5 1 2 1 0 0 3 1 6
LABAQUE, T. 12 LABAQUE, T. 01:33 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARN BUSTAMANTE, L. 13 * ARN BUSTAMANTE, L. 37:26 21 71 5/7 71 28 2/7 28 71 5/7 71 6 0 6 2 1 1 0 0 4 4 20
REYES, L. 20 REYES, L. 24:17 10 0 0/1 0 40 2/5 40 100 4/4 100 4 0 4 2 0 1 0 0 1 3 13
MAIDANA, J. 22 MAIDANA, J. 02:34 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
KOZAR, M. 24 KOZAR, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUEMO, C. 32 * BUEMO, C. 23:58 11 66 2/3 66 50 2/4 50 50 1/2 50 3 0 3 1 0 0 0 0 3 3 11
TOMATIS, T. 55 TOMATIS, T. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBERTO, J. 77 * OBERTO, J. 27:09 9 75 3/4 75 0 0/0 0 100 3/3 100 7 3 10 3 0 0 1 0 4 3 21

RACING (CH)
Entrenador:
D’AMBROSIO, DIEGO RAFAEL
 
 
 
 
 
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
 
TAP
FAL
 
 
 
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
CAPURRO, J. 1 CAPURRO, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVITE, N. 3 ALVITE, N. 21:54 0 0 0/2 0 0 0/3 0 0 0/0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 1 3
PERALTA, J. 5 * PERALTA, J. 32:44 13 50 3/6 50 40 2/5 40 50 1/2 50 3 4 7 0 1 1 0 0 2 6 17
BARRALES, A. 8 * BARRALES, A. 29:22 12 37 3/8 37 33 1/3 33 75 3/4 75 3 1 4 1 1 2 0 0 3 5 10
ALLUB, J. 9 ALLUB, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTE, J. 10 CONTE, J. 19:09 2 25 1/4 25 0 0/3 0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 -6
ORTIZ, L. 13 ORTIZ, L. 26:20 15 44 4/9 44 16 1/6 16 100 4/4 100 3 5 8 0 0 2 0 0 3 4 12
STUCKY, N. 14 * STUCKY, N. 20:56 8 40 2/5 40 50 1/2 50 50 1/2 50 3 5 8 0 1 2 0 0 3 4 11
MONDINO, L. 15 MONDINO, L. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE MIGUEL, F. 17 * DE MIGUEL, F. 18:14 1 0 0/0 0 0 0/4 0 50 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 -6
ALLENDE, T. 20 ALLENDE, T. 10:30 2 50 1/2 50 0 0/1 0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1
ASSUM, S. 22 * ASSUM, S. 20:51 4 28 2/7 28 0 0/4 0 0 0/0 0 9 0 9 0 0 3 0 0 2 1 0

 

Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: Prensa Atenas | Estadísticas CABB